Category:
440V Round Standard Capacitors (35 – 50MFD)
Part No.
PPS7535440RD
Description:
ROUND 35/7.5 MFD/440V
Product Features:
The widest selection of ratings in the industry.
- Non-PCB capacitors
- UL & CUL
Product
Family
Family
Cross
Reference
Reference
PROPARTS 440V Round Standard Capacitors (35 – 50MFD)
| 440V Round Standard Capacitors (35 – 50MFD) | Cross Reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Description | Packard® | DiversiTech® | TradePro® | Supco® |
| PPS35440RD | ROUND 35 MFD/440V | PRCF35 | 45350R | TP35440R | CR35X440R |
| PPS40440RD | ROUND 40 MFD/440V | PRCF40 | 45400R | TP40440R | CR40X440R |
| PPS45440RD | ROUND 45 MFD/440V | PRCF45 | 45450R | TP45440R | CR45X440R |
| PPS50440RD | ROUND 50 MFD/440V | PRCF50 | 45500R | TP50440R | CR50X440R |
| PPS535440RD | ROUND 35/5 MFD/440V | PRCFD255 | 4JR0535 | TP355440R | CD35+5X440R |
| PPS540440RD | ROUND 40/5 MFD/440V | PRCFD405 | 4JR0540 | TP405440R | CD40+5X440R |
| PPS545440RD | ROUND 45/5 MFD/440V | PRCFD455 | 4JR0545 | TP455440R | CD45+5X440R |
| PPS550440RD | ROUND 50/5 MFD/440V | PRCFD505 | 4JR0550 | TP505440R | CD50+5X440R |
| PPS7535440RD | ROUND 35/7.5 MFD/440V | PRCFD3575 | 4JR7535 | TP3575440R | CD35+7.5X440R |
| PPS7540440RD | ROUND 40/7.5 MFD/440V | PRCFD4075 | 4JR7540 | TP4075440R | CD40+7.5X440R |
| PPS7545440RD | ROUND 45/7.5 MFD/440V | PRCFD4575 | 4JR7545 | TP4575440R | CD45+7.5X440R |
| PPS7550440RD | ROUND 50/7.5 MFD/440V | PRCFD5075 | 4JR7550 | TP5075440R | CD50+7.5X440R |
| PPS1035440RD | ROUND 35/10 MFD/440V | PRCFD3510 | — | — | CD35+10X440R |
| PPS1040440RD | ROUND 40/10 MFD/440V | PRCFD4010 | — | TP3010440R | CD40+10X440R |
| PPS1045440RD | ROUND 45/10 MFD/440V | PRCFD4510 | — | TP4010440R | CD45+10X440R |
PPS7535440RD Replaces*
*Verify specific application requirements. All trademarks are the property of their respective owners.
| Brand | Model |
|---|---|
| Packard® | PRCFD3575 |
| DiversiTech® | 4JR7535 |
| TradePro® | TP3575440R |
| Supco® | CD35+7.5X440R |
Product Family
PROPARTS 440V Round Standard Capacitors (35 – 50MFD)
| 440V Round Standard Capacitors (35 – 50MFD) | Cross Reference | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Description | Packard® | DiversiTech® | TradePro® | Supco® |
| PPS35440RD | ROUND 35 MFD/440V | PRCF35 | 45350R | TP35440R | CR35X440R |
| PPS40440RD | ROUND 40 MFD/440V | PRCF40 | 45400R | TP40440R | CR40X440R |
| PPS45440RD | ROUND 45 MFD/440V | PRCF45 | 45450R | TP45440R | CR45X440R |
| PPS50440RD | ROUND 50 MFD/440V | PRCF50 | 45500R | TP50440R | CR50X440R |
| PPS535440RD | ROUND 35/5 MFD/440V | PRCFD255 | 4JR0535 | TP355440R | CD35+5X440R |
| PPS540440RD | ROUND 40/5 MFD/440V | PRCFD405 | 4JR0540 | TP405440R | CD40+5X440R |
| PPS545440RD | ROUND 45/5 MFD/440V | PRCFD455 | 4JR0545 | TP455440R | CD45+5X440R |
| PPS550440RD | ROUND 50/5 MFD/440V | PRCFD505 | 4JR0550 | TP505440R | CD50+5X440R |
| PPS7535440RD | ROUND 35/7.5 MFD/440V | PRCFD3575 | 4JR7535 | TP3575440R | CD35+7.5X440R |
| PPS7540440RD | ROUND 40/7.5 MFD/440V | PRCFD4075 | 4JR7540 | TP4075440R | CD40+7.5X440R |
| PPS7545440RD | ROUND 45/7.5 MFD/440V | PRCFD4575 | 4JR7545 | TP4575440R | CD45+7.5X440R |
| PPS7550440RD | ROUND 50/7.5 MFD/440V | PRCFD5075 | 4JR7550 | TP5075440R | CD50+7.5X440R |
| PPS1035440RD | ROUND 35/10 MFD/440V | PRCFD3510 | — | — | CD35+10X440R |
| PPS1040440RD | ROUND 40/10 MFD/440V | PRCFD4010 | — | TP3010440R | CD40+10X440R |
| PPS1045440RD | ROUND 45/10 MFD/440V | PRCFD4510 | — | TP4010440R | CD45+10X440R |
Cross Reference
PPS7535440RD Replaces*
*Verify specific application requirements. All trademarks are the property of their respective owners.
| Brand | Model |
|---|---|
| Packard® | PRCFD3575 |
| DiversiTech® | 4JR7535 |
| TradePro® | TP3575440R |
| Supco® | CD35+7.5X440R |