Category:
Suction Line Filter Driers
Part No.
PPDRI306V
Description:
30 cu. in., 3/4 in. ODF conn.
Product Features:
The ProParts premium suction line filter driers can be used after burnout or when major work has been performed.
- Dual access valves offer easy pressure readings
- High acid removal capacity
- Solid core construction with 40 micron filtration
- Solid copper connections
- Maximum working pressure: 500 psig
Product
Family
Family
Cross
Reference
Reference
Features
Diagram
Diagram
PROPARTS Suction Line Filter Driers
| Suction Line Filter Driers | Cross Reference | |||
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Description | Danfoss® | Parker® | Sporlan® |
| PPDRI85S | 8 cu. in., 5/8 in. ODF conn. | DAS 085SVV | SLD8-5SVHH | — |
| PPDRI86S | 8 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | DAS 086SVV | SLD8-6SV-HH | — |
| PPDRI135S | 13 cu. in., 5/8 in. ODF conn. | — | SLD13-5SV-HH | — |
| PPDRI136S | 13 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | — | SLD13-6SV-HH | — |
| PPDRI137S | 13 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | — | SLD13-7SV-HH | — |
| PPDRI139S | 14 cu. in., 1-1/8 in. ODF conn. Short lay-in length | — | — | C-149-S-TT-HH |
| PPDRI166V | 16 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | DAS 166SVV | — | C-166-S-T-HH |
| PPDRI167V | 16 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | DAS 167SVV | — | C-167-S-T-HH |
| PPDRI277V | 27 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | — | SLD27-7SV-HH | — |
| PPDRI279V | 27 cu. in., 1-1/8 in. ODF conn. | — | SLD27-9SV-HH | — |
| PPDRI306V | 30 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | DAS 306SVV | SLD306-V | C-306-S-T-HH |
| PPDRI307V | 30 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | DAS 307SVV | SLD307-V | C-307-S-T-HH |
| PPDRI5411S | 54 cu. in., 1-3/8 in. ODF conn. | — | SLD54-11SV-HH | C-4311-S-T-HH |
PPDRI306V Replaces*
*Verify specific application requirements. All trademarks are the property of their respective owners.
| Brand | Model |
|---|---|
| Danfoss® | DAS 306SVV |
| Parker® | SLD306-V |
| Sporlan® | C-306-S-T-HH |
Product Family
PROPARTS Suction Line Filter Driers
| Suction Line Filter Driers | Cross Reference | |||
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Description | Danfoss® | Parker® | Sporlan® |
| PPDRI85S | 8 cu. in., 5/8 in. ODF conn. | DAS 085SVV | SLD8-5SVHH | — |
| PPDRI86S | 8 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | DAS 086SVV | SLD8-6SV-HH | — |
| PPDRI135S | 13 cu. in., 5/8 in. ODF conn. | — | SLD13-5SV-HH | — |
| PPDRI136S | 13 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | — | SLD13-6SV-HH | — |
| PPDRI137S | 13 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | — | SLD13-7SV-HH | — |
| PPDRI139S | 14 cu. in., 1-1/8 in. ODF conn. Short lay-in length | — | — | C-149-S-TT-HH |
| PPDRI166V | 16 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | DAS 166SVV | — | C-166-S-T-HH |
| PPDRI167V | 16 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | DAS 167SVV | — | C-167-S-T-HH |
| PPDRI277V | 27 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | — | SLD27-7SV-HH | — |
| PPDRI279V | 27 cu. in., 1-1/8 in. ODF conn. | — | SLD27-9SV-HH | — |
| PPDRI306V | 30 cu. in., 3/4 in. ODF conn. | DAS 306SVV | SLD306-V | C-306-S-T-HH |
| PPDRI307V | 30 cu. in., 7/8 in. ODF conn. | DAS 307SVV | SLD307-V | C-307-S-T-HH |
| PPDRI5411S | 54 cu. in., 1-3/8 in. ODF conn. | — | SLD54-11SV-HH | C-4311-S-T-HH |
Cross Reference
PPDRI306V Replaces*
*Verify specific application requirements. All trademarks are the property of their respective owners.
| Brand | Model |
|---|---|
| Danfoss® | DAS 306SVV |
| Parker® | SLD306-V |
| Sporlan® | C-306-S-T-HH |
Features Diagram